Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов крышных ВКО
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов крышных ВКО
№ | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | h | d | m |
2,5 | 250 | 350 | 371 | 398 | 500 | 900 | 700 | 7 | 8 |
3,15 | 315 | 438 | 466 | 493 | 630 | 1238 | 962 | 7 | 8 |
4 | 400 | 556 | 587 | 621 | 800 | 1328 | 1033 | 7 | 8 |
5 | 500 | 691 | 722 | 756 | 1000 | 1395 | 1085 | 7 | 16 |
6,3 | 630 | 869 | 905 | 938 | 1260 | 1539 | 1197 | 7 | 16 |
8,0 | 800 | 1103 | 1134 | 1183 | 1600 | 1877 | 1460 | 10 | 16 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.