Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов радиальных пылевых ВРП 01 (05)
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов радиальных пылевых ВРП 01 (05) (аналог ВР 100-45; ВЦП 6-46; ВП)
исполнение 1
№ | Исп | В | А | А1 | А2 | А3 | А4 | а1 | а2 | Lmax | l | h | H | L1 |
2,5 | 1 | 475 | 178 | 176 | 162 | 176 | 162 | 150 | 136 | 450 | 130 | 185 | 516 | 56 |
3,15 | 1 | 605 | 233 | 220 | 205 | 220 | 205 | 190 | 175 | 530 | 150 | 228 | 622 | 105 |
4 | 1 | 745 | 280 | 270 | 90 | 270 | 250 | 240 | 221 | 610 | 175 | 227 | 727 | 129 |
5 | 1 | 915 | 347 | 300 | 100 | 340 | 315 | 300 | 280 | 780 | 205 | 345 | 927 | 165 |
6,3 | 1 | 1160 | 450 | 200 | 200 | 410 | 380 | 380 | 350 | 960 | 240 | 430 | 1184 | 155 |
8 | 1 | 1440 | 557 | 300 | 200 | 530 | 450 | 480 | 400 | 1080 | 280 | 500 | 1420 | 175 |
10 | 1 | 1650 | 600 | 600 | 500 | 660 | 660 | 610 | 610 | 1420 | 385 | 575 | 1616 | 330 |
№ | Исп | L2 | L3 | D | D1 | d | d1 | d2 | t1 | t2 | N | n | n1 | n2 |
2,5 | 1 | 340 | 260 | 175 | 205 | 8 | 7 | 12 | 88 | 81 | 8 | 8 | 2 | 2 |
3,15 | 1 | 425 | 340 | 220 | 255 | 8 | 7 | 12 | 110 | 102,5 | 8 | 8 | 2 | 2 |
4 | 1 | 495 | 390 | 280 | 310 | 8 | 7 | 12 | 90 | 90 | 8 | 12 | 3 | 1 |
5 | 1 | 630 | 480 | 350 | 385 | 8 | 8 | 14 | 100 | 100 | 8 | 12 | 3 | 1 |
6,3 | 1 | 710 | 580 | 440 | 470 | 8 | 8 | 14 | 100 | 100 | 8 | 16 | 2 | 2 |
8 | 1 | 820 | 752 | 560 | 610 | 8 | 8 | 14 | 100 | 100 | 8 | 18 | 3 | 2 |
10 | 1 | 1210 | 712 | 694 | 745 | 10 | 10 | 14 | 100 | 100 | 16 | 26 | 6 | 5 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов радиальных пылевых ВРП 01 (05) (аналог ВР 100-45; ВЦП 6-46; ВП)
Исполнение 5-01
№ | Исп | В | А | А1 | А2 | А3 | А4 | а1 | а2 | Lmax | l | h | H | L1 |
4 | 5-01 | 1210 | 280 | 270 | 90 | 270 | 250 | 240 | 221 | 750 | 175 | 227 | 722 | 150 |
5 | 5-01 | 1415 | 347 | 300 | 100 | 340 | 315 | 300 | 280 | 800 | 205 | 345 | 975 | 160 |
6,3 | 5-01 | 1685 | 450 | 200 | 200 | 410 | 380 | 380 | 350 | 890 | 240 | 430 | 1190 | 195 |
8 | 5-01 | 1980 | 557 | 300 | 200 | 530 | 450 | 480 | 400 | 1350 | 280 | 500 | 1450 | 229 |
10 | 5-01 | 2350 | 618 | 600 | 500 | 660 | 660 | 610 | 610 | 1480 | 385 | 575 | 1616 | 330 |
№ | Исп | L2 | L3 | L4 | D | D1 | d | d1 | t1 | t2 | N | n | n1 | n2 |
4 | 5-01 | 570 | 960 | 480 | 280 | 310 | 8 | 7 | 90 | 90 | 8 | 12 | 3 | 1 |
5 | 5-01 | 620 | 1100 | 550 | 350 | 385 | 8 | 8 | 100 | 100 | 8 | 12 | 3 | 1 |
6,3 | 5-01 | 690 | 1280 | 640 | 440 | 470 | 8 | 8 | 100 | 100 | 8 | 16 | 2 | 2 |
8 | 5-01 | 1028 | 1468 | 734 | 560 | 610 | 8 | 8 | 100 | 100 | 8 | 18 | 3 | 2 |
10 | 5-01 | 1200 | 1785 | 892 | 694 | 745 | 10 | 10 | 100 | 100 | 16 | 26 | 6 | 5 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов радиальных пылевых ВРП 01 (05) (аналог ВР 100-45; ВЦП 6-46; ВП)
Исполнение 5-02
№ | Исп | В | А | А1 | А2 | А3 | А4 | а1 | а2 | Lmax | l | h | H | L1 |
3,15 | 5-02 | 605 | 233 | 220 | 205 | 220 | 205 | 190 | 175 | 640 | 150 | 228 | 645 | 105 |
4 | 5-02 | 745 | 280 | 270 | 90 | 270 | 250 | 240 | 221 | 750 | 175 | 227 | 730 | 130 |
5 | 5-02 | 915 | 347 | 300 | 100 | 340 | 315 | 300 | 280 | 900 | 205 | 345 | 975 | 160 |
№ | Исп | L2 | L3 | D | D1 | d | d1 | d2 | t1 | t2 | N | n | n1 | n2 |
3,15 | 5-02 | 490 | 340 | 220 | 255 | 8 | 7 | 12 | 110 | 102,5 | 8 | 8 | 2 | 2 |
4 | 5-02 | 600 | 390 | 280 | 310 | 8 | 7 | 12 | 90 | 90 | 8 | 12 | 3 | 1 |
4 | 5-02 | 730 | 490 | 350 | 385 | 8 | 8 | 14 | 100 | 100 | 8 | 12 | 3 | 1 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.