Габаритные и присоединительные размеры заслонок АЗД взрывозащищенные
Заслонки воздушные АЗД во взрывозащищенном исполнении прямоугольного сечения
Серия 5.904-49
Обозначение | Размеры, мм | Число лопаток | Масса, кг | ||
А | В | L | |||
АЗД 193.000 | 250 | 250 | 120 | 1 | 6,3 |
-01 | 250 | 400 | 120 | 1 | 8,0 |
-02 | 400 | 400 | 120 | 2 | 11,0 |
-03 | 400 | 500 | 120 | 2 | 12,0 |
-04 | 400 | 600 | 120 | 2 | 14,0 |
-05 | 600 | 600 | 120 | 3 | 18,2 |
-06 | 800 | 800 | 120 | 4 | 27,3 |
-07 | 1000 | 1000 | 120 | 5 | 38,1 |
Заслонки воздушные АЗД во взрывозащищенном исполнении круглого сечения
Обозначение | Размеры, мм | Число лопаток | Масса, кг | ||
D | D1 | L | |||
АЗД 196.000 | 200 | 230 | 120 | 1 | 4,5 |
-01 | 250 | 280 | 120 | 1 | 5,5 |
-02 | 280 | 310 | 120 | 1 | 6,1 |
-03 | 315 | 345 | 120 | 1 | 7,1 |
-04 | 355 | 385 | 120 | 1 | 9,1 |
-05 | 400 | 430 | 120 | 1 | 10,5 |
-06 | 450 | 480 | 120 | 1 | 12,0 |
-07 | 500 | 530 | 120 | 1 | 13,7 |
-08 | 560 | 590 | 120 | 1 | 15,7 |
АЗД 197.000 | 630 | 660 | 120 | 3 | 25,3 |
-01 | 710 | 740 | 120 | 3 | 28,8 |
-02 | 800 | 830 | 120 | 3 | 35,1 |
-03 | 900 | 940 | 120 | 3 | 42,0 |
-04 | 1000 | 1040 | 120 | 3 | 47,5 |
АЗД 198.000 | 200 | 230 | 120 | 1 | 4,9 |
-01 | 250 | 280 | 120 | 1 | 6,1 |
-02 | 280 | 310 | 120 | 1 | 7,1 |
-03 | 315 | 345 | 120 | 1 | 7,5 |
-04 | 355 | 385 | 120 | 1 | 9,4 |
-05 | 400 | 430 | 120 | 1 | 10,6 |
-06 | 450 | 480 | 120 | 1 | 12,1 |
-07 | 500 | 530 | 120 | 1 | 14,1 |
-08 | 560 | 590 | 120 | 1 | 16,2 |
АЗД 199.000 | 630 | 660 | 120 | 3 | 26,0 |
-01 | 710 | 740 | 120 | 3 | 30,0 |
-02 | 800 | 830 | 120 | 3 | 34,0 |
-03 | 900 | 940 | 120 | 3 | 41,0 |
-04 | 1000 | 1040 | 120 | 3 | 45,0 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.