Схемы конструкции клапана противодымного КДМ
С электромеханическим приводом клапан КДМ («стенового» или «канального» исполнения)
Обозначения на схемах:10 — корпус
11 — заслонка 12 — полуось 13 — уплотнитель 14 — пружина 15 — электромагнит 16 — ребро жесткости 17 — зацеп 18 — микро переключатель 19 — электромеханический привод 20 — ось 21 — система рычагов А и В — размеры внутреннего сечения клапана, мм |
![]() |
С электромагнитным приводом клапан КДМ («стенового» или «канального» исполнения) |
|
Примечание: Клапаны «канального» исполнения изготавливаются с присоединительными фланцами с двух сторон (на входе и выходе). |
|
Типоразмерный ряд и значение площади "живого " сечения прямоугольного клапана КДМ с электромеханическим приводом, установленным внутри
(«стенового» или «канального» исполнения)
S, m2* | В, мм | |||||||||||||
300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | ||
А, мм | 300 | 0,070 | 0,084 | 0,099 | 0,113 | 0,128 | 0,142 | 0,157 | 0,171 | 0,186 | 0,200 | 0,215 | 0,244 | 0,273 |
350 | 0,085 | 0,102 | 0,119 | 0,136 | 0,153 | 0,170 | 0,187 | 0,204 | 0,221 | 0,238 | 0,255 | 0,289 | 0,323 | |
400 | 0,100 | 0,119 | 0,139 | 0,158 | 0,178 | 0,197 | 0,217 | 0,236 | 0,256 | 0,275 | 0,295 | 0,334 | 0,373 | |
450 | 0,115 | 0,137 | 0,159 | 0,181 | 0,203 | 0,225 | 0,247 | 0,269 | 0,291 | 0,313 | 0,335 | 0,379 | 0,423 | |
500 | 0,130 | 0,154 | 0,179 | 0,203 | 0,228 | 0,252 | 0,277 | 0,301 | 0,326 | 0,350 | 0,375 | 0,424 | 0,473 | |
550 | 0,145 | 0,172 | 0,199 | 0,226 | 0,253 | 0,280 | 0,307 | 0,334 | 0,361 | 0,388 | 0,415 | 0,469 | 0,523 | |
600 | 0,160 | 0,189 | 0,219 | 0,248 | 0,278 | 0,307 | 0,337 | 0,366 | 0,396 | 0,425 | 0,455 | 0,514 | 0,573 | |
650 | 0,175 | 0,207 | 0,239 | 0,271 | 0,303 | 0,335 | 0,367 | 0,399 | 0,431 | 0,463 | 0,495 | 0,559 | 0,623 | |
700 | 0,190 | 0,224 | 0,259 | 0,293 | 0,328 | 0,362 | 0,397 | 0,431 | 0,466 | 0,500 | 0,535 | 0,604 | 0,673 | |
750 | 0,205 | 0,242 | 0,279 | 0,316 | 0,353 | 0,390 | 0,427 | 0,464 | 0,501 | 0,538 | 0,575 | 0,649 | 0,723 | |
800 | 0,220 | 0,259 | 0,299 | 0,338 | 0,378 | 0,417 | 0,457 | 0,496 | 0,536 | 0,575 | 0,615 | 0,694 | 0,773 | |
900 | 0,250 | 0,294 | 0,339 | 0,383 | 0,428 | 0,472 | 0,517 | 0,561 | 0,606 | 0,650 | 0,695 | 0,784 | 0,873 | |
1000 | 0,280 | 0,329 | 0,379 | 0,428 | 0,478 | 0,527 | 0,577 | 0,626 | 0,676 | 0,725 | 0,775 | 0,874 | 0,973 |
Типоразмерный ряд и значение площади "живого " сечения прямоугольного клапана КДМ с электромагнитным приводом, установленным внутри
(«стенового» или «канального» исполнения)
S, m2* | В, мм | |||||||||||||
300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | ||
А, мм | 300 | 0,082 | 0,097 | 0,111 | 0,126 | 0,140 | 0,155 | 0,169 | 0,184 | 0,198 | 0,213 | 0,227 | 0,256 | 0,285 |
350 | 0,097 | 0,114 | 0,131 | 0,148 | 0,165 | 0,182 | 0,199 | 0,216 | 0,233 | 0,250 | 0,267 | 0,301 | 0,335 | |
400 | 0,112 | 0,132 | 0,151 | 0,171 | 0,190 | 0,210 | 0,229 | 0,249 | 0,268 | 0,288 | 0,307 | 0,346 | 0,385 | |
450 | 0,127 | 0,149 | 0,171 | 0,193 | 0,215 | 0,237 | 0,259 | 0,281 | 0,303 | 0,325 | 0,347 | 0,391 | 0,435 | |
500 | 0,142 | 0,167 | 0,191 | 0,216 | 0,240 | 0,265 | 0,289 | 0,314 | 0,338 | 0,363 | 0,387 | 0,436 | 0,485 | |
550 | 0,157 | 0,184 | 0,211 | 0,238 | 0,265 | 0,292 | 0,319 | 0,346 | 0,373 | 0,400 | 0,427 | 0,481 | 0,535 | |
600 | 0,172 | 0,202 | 0,231 | 0,261 | 0,290 | 0,320 | 0,349 | 0,379 | 0,408 | 0,438 | 0,467 | 0,526 | 0,585 | |
650 | 0,187 | 0,219 | 0,251 | 0,283 | 0,315 | 0,347 | 0,379 | 0,411 | 0,443 | 0,475 | 0,507 | 0,571 | 0,635 | |
700 | 0,202 | 0,237 | 0,271 | 0,306 | 0,340 | 0,375 | 0,409 | 0,444 | 0,478 | 0,513 | 0,547 | 0,616 | 0,685 | |
750 | 0,217 | 0,254 | 0,291 | 0,328 | 0,365 | 0,402 | 0,439 | 0,476 | 0,513 | 0,550 | 0,587 | 0,661 | 0,735 | |
800 | 0,232 | 0,272 | 0,311 | 0,351 | 0,390 | 0,430 | 0,469 | 0,509 | 0,548 | 0,588 | 0,627 | 0,706 | 0,785 | |
900 | 0,262 | 0,307 | 0,351 | 0,396 | 0,440 | 0,485 | 0,529 | 0,574 | 0,618 | 0,663 | 0,707 | 0,796 | 0,885 | |
1000 | 0,292 | 0,342 | 0,391 | 0,441 | 0,490 | 0,540 | 0,589 | 0,639 | 0,688 | 0,738 | 0,787 | 0,886 | 0,985 |
* «Живое» сечение приводиться с учетом установленного внутрь клапана привода.
- возможно изготовление клапана других размеров по заявке заказчика.
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.