Технические данные вентиляторов высокого давления ВР 6−13; ВР 6−28
Вентиляторы радиальные высокого давления типа ВР 6−13; ВР 6−28
№ | Типоразмер двигателя |
Мощность Ny, кВт |
Частота вращения N, об/мин |
Производительность Q, м3/час |
Давление полное Pv, Па |
Масса без двигателя не более, кг |
Виброизоляторы | |
Тип | Кол-во | |||||||
ВР6-13-4 | АИР-63В4 | 0,37 | 1500 | 90-230 | 900-600 | 60 | ДО38 | 4 |
АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 100-230 | 1000-600 | 60 | ДО38 | 4 | |
АИР80В2 | 2,2 | 3000 | 200-320 | 2900—2800 | 60 | ДО38 | 4 | |
АИР90L2 | 3,0 | 3000 | 220-460 | 2900—2300 | 60 | ДО38 | 4 | |
ВР6-13-5 | АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 300-440 | 1500-900 | 76 | ДО39 | 5 |
АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 350-500 | 1400-700 | 76 | ДО39 | 5 | |
АИР100S2 | 4,0 | 3000 | 550-720 | 4600—4100 |
76 | ДО39 | 5 | |
АИР100L2 | 5,5 | 3000 | 620-760 | 4600—4100 | 76 | ДО39 | 5 | |
ВР6-13-6,3 | АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 800-1500 | 2000-600 | 170 | ДО40 (41) | 6 |
АИР100S4 | 3,0 | 1500 | 900-2000 | 2100-660 | 170 | ДО40 (41) | 6 | |
АИР132М2 | 11,0 | 3000 | 1500—3350 | 6500—5000 | 170 | ДО40 (41) | 6 | |
АИР160S2 | 15,0 | 3000 | 1500—3400 | 6500—3500 |
170 | ДО40 (41) | 6 | |
АИР160М2 | 18,5 | 3000 | 1600—3500 | 6500—3500 | 170 | ДО40 (41) | 6 | |
ВР6-13-8 | АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 550-1100 | 1400—1350 | 360 | ДО43 | 6 |
5А112МА6 | 3,0 | 1000 | 670-1400 | 1400—1650 | 360 | ДО43 | 6 | |
АИР100L4 | 4,0 | 1500 | 900-1600 | 2900—2100 |
360 | ДО43 | 6 | |
5А112М4 | 5,5 | 1500 | 1000—1800 | 2900—2100 | 360 | ДО43 | 6 | |
АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 1200—1800 | 2900—2150 | 360 | ДО43 | 6 | |
ВР6-13-10 | 5А112МВ6 | 4,0 | 1000 | 1000—2400 | 2000—1200 | 830 | ДО43 | 6 |
АИР132S6 | 5,5 | 1000 | 1100—2500 | 2000—1100 | 830 | ДО43 | 6 | |
АИР160М4 | 18,5 | 1500 | 1600—3200 | 4500—3600 | 830 | ДО43 | 6 | |
АИР180S4 | 22,0 | 1500 | 2000—3300 | 4600—3500 | 830 | ДО43 | 6 | |
ВР6-28-4 | АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 40-300 | 700-200 | 68 | ДО39 | 4 |
АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 45-350 | 800-300 | 68 | ДО39 | 4 | |
АИР100S2 | 4,0 | 3000 | 110-440 | 2750—1000 | 68 | ДО39 | 4 | |
АИР100L2 | 5,5 | 3000 | 160-540 | 2800—1000 | 68 | ДО39 | 4 | |
ВР6-28-5 | АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 1200—2100 | 1200-900 | 82 | ДО40 | 4 |
АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 1300—2600 | 1200-800 | 82 | ДО40 | 4 | |
АИР112М2 | 7,5 | 3000 | 1600—4200 | 4500—4100 | 82 | ДО40 | 4 | |
АИР132М2 | 11,0 | 3000 | 1600—5200 | 4500—3900 | 82 | ДО40 | 4 | |
ВР6-28-6 | АИР100S4 | 3,0 | 1500 | 2600—4500 | 1600—1420 | 180 | ДО41 | 5 |
АИР100L4 | 4,0 | 1500 | 2800—5100 | 1620—1280 | 180 | ДО41 | 5 | |
АИР160М2 | 18,5 | 3000 | 3000—6800 | 7300—6500 | 180 | ДО41 | 5 | |
АИР180S2 | 22,0 | 3000 | 3200—7600 | 7300—6000 | 180 | ДО41 | 5 | |
АИР180М2 | 30,0 | 3000 | 4600—9800 | 7300—5700 | 180 | ДО41 | 5 | |
ВР6-28-8 | 5А112МА6 | 3,0 | 1000 | 3100—5500 | 1220—1180 | 390 | ДО43 | 6 |
5А112МВ6 | 4,0 | 1000 | 3400—7000 | 1210—1000 | 390 | ДО43 | 6 | |
АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 4500—6200 | 2700—2800 | 390 | ДО43 | 6 | |
АИР160S4 | 15,0 | 1500 | 5000-10000 | 2800—2600 | 390 | ДО43 | 6 | |
АИР160М4 | 18,5 | 1500 | 5700-11000 | 2800—2500 | 390 | ДО43 | 6 | |
ВР6-28-10 | АИР132М6 | 7,5 | 1000 | 6200—8500 | 1900—1810 | 860 | ДО43 | 6 |
АИР160S6 | 11,0 | 1000 | 6900-11500 | 1950—1750 | 860 | ДО43 | 6 | |
АИР180М4 | 30,0 | 1500 | 8800-17500 | 4300—3800 | 860 | ДО43 | 6 | |
5А200М4 | 37,0 | 1500 | 9600-19300 | 4400—3600 | 860 | ДО43 | 6 | |
5Ф200L4 | 45,0 | 1500 | 13000-19500 | 4200—3600 | 860 | ДО43 | 6 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.