Технические характеристики канальных вентиляторов типа КВП
Технические характеристики канальных вентиляторов типа ВКП
Условное обозначение | Испол. колеса | Типоразмер двигателя | Мощность установочная Nу, кВт | Частота вращения вала N, об/мин. | Производительность Q, м3/час | Давление полное Pv, Па | Масса без двигателя не более, кг |
КВП 40-20 | 01 | АИС56А2 | 0,09 | 3000 | 530 | 95 | 15,1 |
КВП 40-20 | 01 | АИР56В2 | 0,25 | 3000 | 950 | 140 | 15,1 |
КВП 40-20 | 02 | АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 1050 | 200 | 20,4 |
КВП 40-20 | 02 | АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 1300 | 210 | 20,4 |
КВП 40-20 | 02 | АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 1420 | 250 | 20,4 |
КВП 40-20 | 02 | АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 1620 | 260 | 20,4 |
КВП 50-25 | 01 | АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 530 | 95 | 31,0 |
КВП 50-25 | 01 | АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 610 | 100 | 31,0 |
КВП 50-25 | 01 | АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 700 | 130 | 31,0 |
КВП 50-25 | 01 | АИР63А2 | 0,37 | 3000 | 1100 | 380 | 31,0 |
КВП 50-25 | 01 | АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 1250 | 400 | 31,0 |
КВП 50-25 | 02 | АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 1300 | 400 | 40,0 |
КВП 50-25 | 02 | АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 1600 | 420 | 40,0 |
КВП 50-25 | 02 | АИР80А2 | 1,5 | 3000 | 2200 | 680 | 40,0 |
КВП 50-25 | 02 | АИР80МВ2 | 2,2 | 3000 | 3000 | 700 | 40,0 |
КВП 50-30 | 01 | АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 790 | 145 | 33,9 |
КВП 50-30 | 01 | АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 920 | 150 | 33,9 |
КВП 50-30 | 01 | АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 1400 | 510 | 33,9 |
КВП 50-30 | 01 | АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 1710 | 590 | 33,9 |
КВП 50-30 | 02 | АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 2600 | 390 | 45,6 |
КВП 50-30 | 02 | АИР80МА2 | 1,1 | 1500 | 3000 | 420 | 45,6 |
КВП 50-30 | 02 | АИР90L2 | 3,0 | 3000 | 3400 | 810 | 45,6 |
КВП 60-30 | 01 | АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 1000 | 180 | 40,2 |
КВП 60-30 | 01 | АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 1050 | 210 | 40,2 |
КВП 60-30 | 01 | АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 1200 | 280 | 40,2 |
КВП 60-30 | 01 | АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 1400 | 290 | 40,2 |
КВП 60-30 | 01 | АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 2000 | 680 | 40,2 |
КВП 60-30 | 01 | АИР80А2 | 1,5 | 3000 | 2600 | 800 | 40,2 |
КВП 60-30 | 02 | АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 1100 | 280 | 55,3 |
КВП 60-30 | 02 | АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 1900 | 300 | 55,3 |
КВП 60-30 | 02 | АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 2100 | 510 | 55,3 |
КВП 60-30 | 02 | АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 2200 | 680 | 55,3 |
КВП 60-30 | 02 | АИР80МА2 | 1,1 | 1500 | 2300 | 720 | 55,3 |
КВП 60-35 | 01 | АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 1590 | 300 | 22,0 |
КВП 60-35 | 01 | АИР80МА2 | 1,1 | 1500 | 1650 | 320 | 22,0 |
КВП 60-35 | 01 | АИР80МВ2 | 2,2 | 3000 | 2720 | 1000 | 22,0 |
КВП 60-35 | 01 | АИР90L2 | 3,0 | 3000 | 3100 | 1050 | 22,0 |
КВП 60-35 | 02 | АИР80МА6 | 0,75 | 1000 | 2650 | 320 | 61,2 |
КВП 60-35 | 02 | АИР80МВ6 | 1,1 | 1000 | 3390 | 350 | 61,2 |
КВП 60-35 | 02 | АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 2620 | 760 | 61,2 |
КВП 60-35 | 02 | АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 3910 | 830 | 61,2 |
КВП 60-35 | 02 | АИР100S4 | 3,0 | 1500 | 5100 | 860 | 61,2 |
КВП 70-40 | 01 | АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 1600 | 320 | 43,5 |
КВП 70-40 | 01 | АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 2100 | 380 | 43,5 |
КВП 70-40 | 01 | АИР90L2 | 3,0 | 3000 | 4800 | 1100 | 43,5 |
КВП 70-40 | 02 | АИР80МВ6 | 1,1 | 1000 | 6100 | 520 | 90,0 |
КВП 70-40 | 02 | АИР100S4 | 3,0 | 1500 | 8300 | 920 | 90,0 |
КВП 80-50 | 01 | АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 3000 | 200 | 50,0 |
КВП 80-50 | 01 | АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 2600 | 300 | 50,0 |
КВП 80-50 | 01 | АИР80МА6 | 0,75 | 1000 | 3100 | 210 | 50,0 |
КВП 80-50 | 01 | АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 3000 | 410 | 50,0 |
КВП 80-50 | 01 | АИР80МА2 | 1,1 | 1500 | 4100 | 440 | 50,0 |
КВП 80-50 | 01 | АИР100S2 | 4,0 | 3000 | 5800 | 1300 | 50,0 |
КВП 80-50 | 02 | АИР80МВ6 | 1,1 | 1000 | 2200 | 580 | 102,0 |
КВП 80-50 | 02 | АИР90L6 | 1,5 | 1000 | 4000 | 610 | 102,0 |
КВП 80-50 | 02 | АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 5800 | 660 | 102,0 |
КВП 80-50 | 02 | АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 4000 | 1000 | 102,0 |
КВП 80-50 | 02 | АИР100S4 | 3,0 | 1500 | 4800 | 1100 | 102,0 |
КВП 80-50 | 02 | АИР100L4 | 4,0 | 1500 | 4900 | 1300 | 102,0 |
КВП 80-50 | 02 | АИРМ112МА4 | 5,5 | 1500 | 6200 | 1400 | 102,0 |
КВП 80-50 | 02 | АИРМ112S4 | 7,5 | 1500 | 8700 | 1600 | 102,0 |
КВП 90-50 | 01 | АИР80МА6 | 0,75 | 1000 | 4000 | 300 | 76,0 |
КВП 90-50 | 01 | АИР80МВ6 | 1,1 | 1000 | 4400 | 310 | 76,0 |
КВП 90-50 | 01 | АИР90L6 | 1,5 | 1000 | 4800 | 400 | 76,0 |
КВП 90-50 | 01 | АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 4600 | 630 | 76,0 |
КВП 90-50 | 01 | АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 6000 | 730 | 76,0 |
КВП 90-50 | 01 | АИР100S4 | 3,0 | 1500 | 7100 | 760 | 76,0 |
КВП 90-50 | 02 | АИРМ112МА6 | 3,0 | 1000 | 6200 | 900 | 140,0 |
КВП 90-50 | 02 | АИРМ112МВ6 | 4,0 | 1000 | 6600 | 970 | 140,0 |
КВП 90-50 | 02 | АИРМ132S6 | 5,5 | 1000 | 10000 | 1100 | 140,0 |
КВП 90-50 | 02 | АИРМ132М6 | 7,5 | 1000 | 11300 | 1110 | 140,0 |
КВП 90-50 | 02 | АИРМ112S4 | 7,5 | 1500 | 9100 | 2000 | 140,0 |
КВП 90-50 | 02 | АИРМ132М4 | 11,0 | 1500 | 10000 | 2200 | 140,0 |
КВП 90-50 | 02 | АИР190S4 | 15,0 | 1500 | 13200 | 2300 | 140,0 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.