Технические характеристики вентиляторов среднего давления ВЦ5−35; ВЦ5−45; ВЦ5−50
Вентиляторы радиальные среднего давления типа ВЦ5−35; ВЦ5−45; ВЦ5−50
Условное обозначение |
Типоразмер двигателя |
Мощность установочная Ny,кВт |
Частота вращения вала N, об/мин. |
Производительность, Q, м3/час |
Давление полное Pv, Па |
Масса без двигателя не более, кг |
Виброизоляторы | |
Тип | Кол-во | |||||||
ВЦ 5-35-3,55 | АИР71А2 | 0,75 | 3000 |
600-1400 | 2200—1050 | 54 | ДО40 |
6 |
АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 700-1650 | 2000—1000 | 56 | ДО40 | 6 | |
ВЦ 5-35-4 | АИР80В2 | 2,2 | 3000 | 550-2350 | 2750—1050 | 86 | ДО40 | 6 |
ВЦ 5-35-8 | АИРМ132М4 | 11,0 | 1500 | 5000-10000 | 2900—2350 | 385 | ДО42 | 6 |
ВЦ 5-35-8,5 | АИРМ132М4 | 11,0 | 1500 | 5000-11000 | 3200—2520 | 385 | ДО42 | 6 |
ВЦ 5-45-4,25 | АИР100S2 | 4,0 | 3000 | 1350—4350 | 2500-970 | 125 | ДО42 | 6 |
ВЦ 5-45-8 | АИРМ132М4 | 11,0 |
1500 |
5600—9800 | 2950—2580 | 310 | ДО42 | 6 |
ВЦ 5-45-8,5 | АИРМ132М4 | 11,0 | 1500 | 5100-12100 | 3400—2950 | 390 | ДО42 | 6 |
ВЦ 5-50-8 | АИР160S4 | 15,0 | 1500 | 10000-18000 | 2600—2300 | 390 | ДО42 | 8 |
АИР160М4 | 18,5 | 1500 | 11500-28000 | 2700—1500 | 420 | ДО42 | 8 | |
ВЦ 5-50-9 | АИР180М4 | 30,0 | 1500 | 16000-34000 | 3000—2300 | 590 | ДО42 | 8 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.