Технические характеристики вентиляторов среднего давления ВР 9-55
Вентиляторы радиальные среднего давления ВР 9-55 исполнение 5
№ | Исп | Типоразмер двигателя |
Мощность Ny, кВт |
Частота вращения N, об/мин |
Производительность Q, м3/час | Давление полное Pv, Па | Масса без двигателя не более, кг | Виброизоляторы | |
Тип | Кол-во | ||||||||
10 | 5 | АИР 160М4 | 18,5 | 580 | 18,0-34,0 | 920-1060 | 750 | ДО42 | 6 |
АИР 180S4 | 22,0 | 652 | 21,0-38,0 | 1180—1320 | 760 | ДО42 | 6 | ||
АИР 180М4 | 30,0 | 728 | 23,0-42,0 | 1460—1630 | 780 | ДО42 | 6 | ||
АИР 250S6 | 45,0 | 776 | 24,5-45,0 | 1650—1850 | 1080 | ДО42 | 6 | ||
12,5 | 4А200L6 | 30,0 | 485 | 27-67 | 950-1000 | 1265 | ДО42 | 6 | |
4А250S6 | 45,0 | 610 | 37-58 | 1550—1670 | 1485 | ДО42 | 6 | ||
4А250M6 | 55,0 | 610 | 37-80 | 1550—1500 | 1510 | ДО42 | 6 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.