Технические характеристики вентиляторов ВР 140-40
Технические характеристики пылевых вентиляторов ВР 140-40
Для просмотра более подробной информации о интересующей Вас модели нажмите на выбранную модель.
№ вент. | Испол. | Двигатель | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Виброизоляторы | Масса вентилятора, не более, кг | Объем вентилятора, V, м3 | ||
Производительность, 103 м3/час | Полное давление, Па |
Тип | Кол-во | |||||||
2,5 | 1 | 5А80МА2 | 1,5 | 2850 | 0,73-1,1 | 1130—1040 | ДО38 | 4 | 23 | 1,2 |
1 | 5А80МВ2 | 2,2 | 2850 | 0,73-1,5 | 1130-860 | ДО38 | 4 | 24,5 | 1,2 | |
3,15 | 1 | 5А80МВ2 | 2,2 | 2800 | 1,53-2,8 | 1790—1650 | ДО38 | 4 | 36 | 1,8 |
1 | АИР90L2 | 3,0 | 3000 | 1,53-3,3 | 1790—1150 | ДО38 | 4 | 37 | 1,8 | |
1 | АИР100S2 | 4,0 | 2850 | 1,53-3,3 | 1790—1150 | ДО38 | 4 | 38 | 1,8 | |
4 | 1 | АИР100S2 | 4,0 | 2870 | 5,5-4,9 | 2790—2700 | ДО40 | 4 | 54 | 2,2 |
1 | АИР100L2 | 5,5 | 2870 | 2,5-6,2 | 2790—1650 | ДО40 | 4 | 70,5 | 2,2 | |
1 | АИР112М2 | 7,5 | 3000 | 2,5-6,2 | 2790—1650 | ДО40 | 4 | 81 | 2,2 | |
5 | 1 | АИР112МА6 | 3,0 | 1000 | 2,2-5,0 | 1020-780 | ДО40 | 4 | 120 | 3,8 |
1 | АИР112М4 | 5,5 | 1450 | 2,2-5,0 | 1020-780 | ДО40 | 4 | 165 | 3,8 | |
1 | АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 2,2-5,2 | 1020-780 | ДО40 | 4 | 182 | 3,8 | |
1 | АИР132М4 | 11,0 | 1500 | 2,2-5,2 | 1020-780 | ДО40 | 4 | 220 | 3,8 | |
1 | АИР160S4 | 15,0 | 1500 | 2,2-5,2 | 1020-780 | ДО40 | 4 | 280 | 3,8 | |
5 | АИР112М4 | 5,5 | 1620 | 2,4-5,5 | 1280-970 | ДО42 | 6 | 351 | 3,8 | |
5 | АИР112М4 | 5,5 | 1810 | 2,7-6,2 | 1600—1220 | ДО42 | 6 | 360 | 3,8 | |
5 | АИР112М4 | 5,5 | 2030 | 3,0-5,2 | 2000—1840 | ДО42 | 6 | 362 | 3,8 | |
5 | АИР132S4 | 7,5 | 1631 | 3,0-7,3 | 2000—1600 | ДО42 | 6 | 366 | 3,8 | |
5 | АИР132S4 | 7,5 | 1813 | 3,0-7,3 | 2000—1600 | ДО42 | 6 | 368 | 3,8 | |
5 | АИР132S4 | 7,5 | 2030 | 3,0-7,3 | 2000—1600 | ДО42 | 6 | 387 | 3,8 | |
5 | АИР132S4 | 7,5 | 2285 | 3,4-5,8 | 2550—2350 | ДО42 | 6 | 389 | 3,8 | |
5 | АИР132М4 | 11,0 | 1637 | 3,7-7,2 | 3250—2700 | ДО42 | 6 | 393 | 3,8 | |
5 | АИР132М4 | 11,0 | 1819 | 3,7-7,2 | 3250—2700 | ДО42 | 6 | 395 | 3,8 | |
5 | АИР132М4 | 11,0 | 2037 | 3,7-7,2 | 3250—2700 | ДО42 | 6 | 398 | 3,8 | |
5 | АИР132М4 | 11,0 | 2285 | 3,4-8,0 | 2550—2000 | ДО42 | 6 | 411 | 3,8 | |
5 | АИР132М4 | 11,0 | 2575 | 3,7-7,2 | 3250—2700 | ДО42 | 6 | 422 | 3,8 | |
5 | АИР160S4 | 15,0 | 1611 | 3,7-9,0 | 3250—2450 | ДО42 | 6 | 430 | 3,8 | |
5 | АИР160S4 | 15,0 | 1813 | 3,7-9,0 | 3250—2450 | ДО42 | 6 | 432 | 3,8 | |
5 | АИР160S4 | 15,0 | 2030 | 3,7-9,0 | 3250—2450 | ДО42 | 6 | 434 | 3,8 | |
5 | АИР160S4 | 15,0 | 2256 | 3,7-9,0 | 3250—2450 | ДО42 | 6 | 438 | 3,8 | |
5 | АИР160S4 | 15,0 | 2575 | 3,7-9,0 | 3250—2450 | ДО42 | 6 | 476 | 3,8 | |
6,3 | 1 | АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 5,7-9,4 | 1690—1450 | ДО41 | 4 | 200 | 3,6 |
1 | АИР132М4 | 11,0 | 1450 | 5,7-9,4 | 1690—1450 | ДО41 | 4 | 245 | 3,6 | |
1 | АИР160S4 | 15,0 | 1500 | 5,7-9,4 | 1690—1450 | ДО41 | 4 | 285 | 3,6 | |
5 | АИР132S4 | 7,5 | 1450 | 6,3-10,5 | 1690—1450 | ДО42 | 6 | 460 | 5,1 | |
6,3 | 5 | АИР132S4 | 7,5 | 1624 | 6,3-10,5 | 1690—1450 | ДО42 | 6 | 460 | 5,1 |
5 | АИР132М4 | 11,0 | 1615 | 6,3-10,5 | 2100—1800 | ДО42 | 6 | 492 | 5,1 | |
5 | АИР160S4 | 15,0 | 1624 | 7,0-11,0 | 2600—2300 | ДО42 | 6 | 510 | 5,1 | |
5 | АИР160S4 | 15,0 | 1810 | 7,0-11,0 | 2600—2300 | ДО42 | 6 | 541 | 5,1 | |
5 | АИР160М4 | 18,5 | 1810 | 7,0-13,5 | 2600—2100 | ДО42 | 6 | 554 | 5,1 | |
5 | АИР160М4 | 18,5 | 1624 | 8,0-10,4 | 3300—3100 | ДО42 | 6 | 560 | 5,1 | |
5 | АИР160М4 | 18,5 | 2040 | 8,0-10,4 | 3300—3100 | ДО42 | 6 | 582 | 5,1 | |
5 | АИР180S4 | 22,0 | 1641 | 8,0-13,2 | 3300—2900 | ДО42 | 6 | 560 | 5,1 | |
5 | АИР180S4 | 22,0 | 1831 | 8,0-13,2 | 3300—2900 | ДО42 | 6 | 562 | 5,1 | |
5 | АИР180S4 | 22,0 | 2040 | 8,0-13,2 | 3300—2900 | ДО42 | 6 | 566 | 5,1 | |
5 | АИР180S4 | 22,0 | 2271 | 8,0-13,2 | 3300—2900 | ДО42 | 6 | 570 | 5,1 | |
8 | 1 | АИР160М4 | 18,5 | 1450 | 8,0-16,0 | 2600—2200 | ДО43 | 4 | 427 | 2,2 |
1 | АИР180S4 | 22,0 | 1500 | 8,0-16,0 | 2600—2200 | ДО43 | 4 | 427 | 2,2 | |
1 | АИР180М4 | 30,0 | 1500 | 8,0-16,0 | 2600—2200 | ДО43 | 4 | 427 | 2,2 | |
1 | АИР200М4 | 37,0 | 1500 | 8,0-16,0 | 2600—2200 | ДО43 | 4 | 427 | 2,2 | |
5 | АИР160М4 | 18,5 | 1310 | 8,0-16,0 | 2600—2200 | ДО43 | 6 | 700 | 3,8 | |
5 | АИР160М4 | 18,5 | 1450 | 8,0-16,0 | 2600—2200 | ДО43 | 6 | 715 | 3,8 | |
5 | АИР180S4 | 22,0 | 1323 | 8,7-14,0 | 3200—2900 | ДО43 | 6 | 720 | 3,8 | |
5 | АИР180S4 | 22,0 | 1450 | 8,0-19,0 | 2600—1950 | ДО43 | 6 | 733 | 3,8 | |
5 | АИР180S4 | 22,0 | 1615 | 8,7-14,0 | 3200—2900 | ДО43 | 6 | 729 | 3,8 | |
5 | АИР180М4 | 30,0 | 1328 | 10,0-15,5 | 4000—3600 | ДО43 | 6 | 740 | 3,8 | |
5 | АИР180М4 | 30,0 | 1615 | 8,7-22,0 | 3200—2450 | ДО43 | 6 | 744 | 3,8 | |
5 | АИР180М4 | 30,0 | 1810 | 10,0-15,5 | 4000—3600 | ДО43 | 6 | 758 | 3,8 | |
5 | АИР200М4 | 37,0 | 1323 | 10,0-20,0 | 4000—3400 | ДО43 | 6 | 780 | 3,8 | |
5 | АИР200М4 | 37,0 | 1470 | 10,0-20,0 | 4000—3400 | ДО43 | 6 | 786 | 3,8 | |
5 | АИР200М4 | 37,0 | 1615 | 8,7-22,5 | 3200—2350 | ДО43 | 6 | 837 | 3,8 | |
5 | АИР200М4 | 37,0 | 1810 | 10,0-20,0 | 4000—3400 | ДО43 | 6 | 844 | 3,8 | |
5 | АИР200L4 | 45,0 | 1328 | 10,0-25,0 | 4000—2900 | ДО43 | 6 | 860 | 3,8 | |
5 | АИР200L4 | 45,0 | 1470 | 10,0-25,0 | 4000—2900 | ДО43 | 6 | 865 | 3,8 | |
5 | АИР200L4 | 45,0 | 1638 | 10,0-25,0 | 4000—2900 | ДО43 | 6 | 870 | 3,8 | |
5 | АИР200L4 | 45,0 | 1810 | 10,0-25,0 | 4000—2900 | ДО43 | 6 | 884 | 3,8 | |
10 | 1 | АИР160М8 | 11,0 | 750 | 2,5-6,8 | 1080-770 | ДО43 | 6 | 680 | 3,6 |
1 | АИР200М6 | 22,0 | 1000 | 3,4-9,0 | 1990—1400 | ДО43 | 6 | 680 | 3,6 | |
1 | АИР200L6 | 30,0 | 1000 | 3,4-9,2 | 2000—1420 | ДО43 | 6 | 720 | 3,6 | |
5 | АИР200L6 | 30,0 | 1000 | 2,5-8,0 | 1100—4400 | ДО43 | 8 | 1030 | 5,1 | |
12,5 | 1 | АИР225М8 | 30,0 | 750 | 5,3-13,5 | 1760—1250 | ДО43 | 6 | 985 | 6,8 |
1 | АИР250М6 | 55,0 | 1000 | 6,7-12,0 | 3170—3000 | ДО43 | 6 | 1165 | 6,8 | |
1 | АИР180S4 | 75,0 | 1000 | 6,7-18,0 | 3170—2300 | ДО43 | 6 | 1415 | 6,8 | |
5 | АИР250М6 | 55,0 | 1000 | 5,0-12,0 | 1800—3000 | ДО43 | 6 | 1159 | 8 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.