Технические характеристики тягодутьевых машин ВДН, ДН
Вентиляторы дутьевые, дымососы типа ВДН, ДН
Условное обозначение | Типоразмер двигателя | Мощность Ny, кВт | Частота вращения N, об/мин | Производительность Q, м3/час | Давление полное Pv, Па | Масса без двигателя не более, кг |
ВДН-5 | 5А80МВ4 | 1,5 | 1500 | 2500 | 850 | 140 |
ДН-5 | 5А80МВ4 | 1,5 | 1500 | 2500 | 720 | 140 |
ВДН-6,3 | АИР112М4 | 5,5 | 1500 | 5100 | 1200 | 185 |
ДН-6,3 | АИР112М4 | 5,5 | 1500 | 5100 | 950 | 185 |
ВДН-8 | 5А160S6 | 11,0 | 1000 | 6700 | 960 | 518 |
5А160S4 | 15,0 | 1500 | 10500 | 2000 | 518 | |
ДН-8 | 5А160S6 | 11,0 | 1000 | 6600 | 730 | 549 |
5А160S4 | 15,0 | 1500 | 10500 | 1700 | 549 | |
ВДН-9 | 5А160S6 | 11,0 | 1000 | 9400 | 1200 | 564 |
5А160S4 | 15,0 | 1500 | 14500 | 2800 | 564 | |
ДН-9 | 5А160S4 | 15,0 | 1500 | 14500 | 1900 | 668 |
ВДН-10 | 5А160S6 | 11,0 | 1000 | 13500 | 1450 | 780 |
АИР180М4 | 30,0 | 1500 | 20400 | 3400 | 780 | |
ДН-10 | 5А160S6 | 11,0 | 1000 | 13500 | 1050 | 780 |
АИР180М4 | 30,0 | 1500 | 20400 | 2500 | 780 | |
ВДН-11,2 | 5А200М6 | 22,0 | 1000 | 19100 | 1850 | 970 |
5А200L4 | 45,0 | 1500 | 28500 | 4300 | 970 | |
ДН-11,2 | 5А200М6 | 22,0 | 1000 | 19100 | 1500 | 970 |
5А200L4 | 45,0 | 1500 | 28700 | 3000 | 970 | |
ВДН-12,5 | 5А200L6 | 30,0 | 1000 | 25500 | 2300 | 1345 |
5А250М4 | 90,0 | 1500 | 39500 | 5200 | 1345 | |
ДН-12,5 | 5А250S4 | 75,0 | 1500 | 39900 | 4000 | 1345 |
ВДН-13 | 5А280М4 | 132,0 | 1500 | 60000 | 5000 | 1475 |
ДН-13 | 5А280М4 | 132,0 | 1500 | 60000 | 4050 | 1475 |
ВДН-15 | 5А280S8 | 55,0 | 750 | 37500 | 2100 | 2590 |
5А280S6 | 75,0 | 1000 | 50000 | 3500 | 2590 | |
5А355М4 | 315,0 | 1500 | 75000 | 8000 | 2590 | |
ДН-15 | 5А280S8 | 55,0 | 750 | 37000 | 1600 | 2900 |
5А280S6 | 75,0 | 1000 | 50000 | 2600 | 2900 | |
5А355S4 | 250,0 | 1500 | 75000 | 6000 | 2900 | |
ВДН-17 | 5А315S8 | 90,0 | 750 | 55000 | 2500 | 2760 |
5А355S6 | 160,0 | 1000 | 73000 | 3800 | 2760 | |
ДН-17 | 5А280S8 | 55,0 | 750 | 55000 | 2000 | 3100 |
5А355S6 | 160,0 | 1000 | 73000 | 3200 | 3100 | |
ВДН-19 | 5АМ315В-8 | 160,0 | 750 | 78000 | 3300 | 3150 |
АОД-315-6 | 315,0 | 1000 | 105000 | 5850 | 3150 | |
ДА304-400Х-6МУ-1 | 315,0 | 1000 | 100500 | 5850 | 3150 | |
ДН-19 | АИР355М10 | 110,0 | 600 | 62000 | 1700 | 3150 |
АИР355S8 | 132,0 | 750 | 78000 | 2700 | 3150 | |
АИР355МА6 | 200,0 | 1000 | 105000 | 4620 | 3150 | |
АОД4-355Х-6 | 200,0 | 1000 | 105000 | 4620 | 3150 | |
АИР355МВ6 | 250 | 1000 | 105000 | 4620 | 3150 | |
ДА304-400ХК-6 | 250 | 1000 | 105000 | 4620 | 3150 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.