Насос ВК 10/45
Вихревой насос ВК 10/45
![]() |
Насосы ВК и агрегаты электронасосные на их основе предназначены для перекачивания воды, нейтральных, химически активных жидкостей, в которых материалы проточной части не допускают линейную скорость сплошной коррозии более 0,1 мм/год по ГОСТ 9.908-85 с кинематической вязкостью до 36×10-6 м²/с (36 сСт) с содержанием твердых включений не более 0,01% по массе и размером не более 0,05 мм. Температура перекачиваемой среды — А (-15 +85°С), Б и К (-40 +85°С). Насосы вихревые ВК (агрегаты) не предназначены для эксплуатации во взрыво и пожароопасных производствах. |
Параметр | Значение | Ед. измерения |
Высота самовсасывания | 3 | м |
Продолжительность самовсасывания | 600 | с |
Подача | 36 | м³/ч |
Напор | 45 | м |
Допускаемый кавитационный запас | 7 | м |
Потребляемая мощность | 27 | кВт |
Напряжение | 220,380,660 | В |
КПД насоса | 35 | % |
КПД агрегата | 31 | % |
Давление на входе в насос | 0,25 | Мпа |
Род тока | переменный | |
Частота тока | 50 | Гц |
Габаритный чертеж насоса ВК
Размер, мм | Масса, кг, для исполнений | |||||||||||||||||||
L | L1 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | A | A1 | D0 | D | D1 | d | d1 | h | l | R | А | Б | К |
479 | 112 | 243 | 125 | — | 270 | 121 | — | 135 | — | 65 | 110 | 130 | M12 | 28 | 31 | 60 | — | 44 | 49,8 | 47,3 |
Габаритные размеры агрегатов ВК
Марка двигателя |
Мощность двигателя, кВт |
Частота вращения ,с-1 (об/мин) |
Размеры, мм | |||||||||||||||||
L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | A | A1 | A2 | D | D1 | D2 | d | |||
АИР160М4 | 18,5 | 24 (1450) | 1167 | 780 | 97 | 588 | 297 | 331 | 350 | 125 | 467 | 242 | 121 | 560 | 290 | 205 | 130 | 110 | 65 | М12-7Н |
5А160М4 | 18,5 | 24 (1450) | 1207 | 780 | 97 | 588 | 297 | 331 | 350 | 125 | 484 | 242 | 121 | 560 | 290 | 205 | 130 | 110 | 65 | М12-7Н |
АИР180S4 | 22,0 | 24 (1450) | 1137 | 777 | 97 | 588 | 297 | 356 | 350 | 125 | 522 | 262 | 121 | 560 | 315 | 205 | 130 | 110 | 65 | М12-7Н |
А180S4 | 22,0 | 24 (1450) | 1152 | 777 | 97 | 588 | 297 | 356 | 350 | 125 | 507 | 262 | 121 | 560 | 315 | 205 | 130 | 110 | 65 | М12-7Н |
АИР180М4 | 30,0 | 24 (1450) | 1187 | 815 | 97 | 724 | 297 | 430 | 350 | 125 | 522 | 262 | 121 | 560 | 315 | 205 | 130 | 110 | 65 | М12-7Н |
4АМН180S4 | 30,0 | 24 (1450) | 1087 | 815 | 97 | 724 | 297 | 430 | 350 | 125 | 552 | 262 | 121 | 560 | 315 | 205 | 130 | 110 | 65 | М12-7Н |
А180М4 | 30,0 | 24 (1450) | 1212 | 815 | 97 | 724 | 297 | 430 | 350 | 125 | 507 | 262 | 121 | 560 | 315 | 205 | 130 | 110 | 65 | М12-7Н |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.