Насос ВКС 1/16
Вихревой насос ВКС 1/16
![]() |
Насосы ВКС и агрегаты электронасосные на их основе предназначены для перекачивания воды, нейтральных, химически активных жидкостей, в которых материалы проточной части не допускают линейную скорость сплошной коррозии более 0,1 мм/год по ГОСТ 9.908-85 с кинематической вязкостью до 36×10-6 м²/с (36 сСт) с содержанием твердых включений не более 0,01% по массе и размером не более 0,05 мм. Температура перекачиваемой среды — А (-15 +85°С), Б и К (-40 +85°С). Насосы вихревые ВКC (агрегаты) не предназначены для эксплуатации во взрыво и пожароопасных производствах. |
Параметр | Значение | Ед. измерения |
Высота самовсасывания | 4 | м |
Продолжительность самовсасывания | 600 | с |
Подача | 3,6 | м³/ч |
Напор | 16 | м |
Допускаемый кавитационный запас | 4 | м |
Потребляемая мощность | 1,2 | кВт |
Напряжение | 220,380,660 | В |
КПД насоса | 28 | % |
КПД агрегата | 22 | % |
Давление на входе в насос | 0,25 | Мпа |
Род тока | переменный | |
Частота тока | 50 | Гц |
Габаритный чертеж насоса ВКС
Размер, мм | Масса, кг, для исполнений | |||||||||||||||||||
L | L1 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | A | A1 | D0 | D | D1 | d | d1 | h | l | R | А | Б | К |
420 | 95 | 233 | 78 | 140 | 360 | 108 | 221 | 122 | — | 25 | 60 | 75 | M10 | 25 | 28 | 50 | — | 29,7 | 34 | 33 |
Габаритные размеры агрегатов ВКС
Марка двигателя |
Мощность двигателя, кВт |
Частота вращения ,с-1 (об/мин) |
Размеры, мм | ||||||||||||||||||
L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | B2 | B3 | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | A2 | D | D1 | D2 | d | |||
А80В4 | 1,5 | 24 (1450) | 762 | 525 | 109 | 255 | 315 | 220 | 78 | 140 | 203 | 108 | 443 | 221 | 336 | 240 | 190 | 75 | 60 | 25 | М10-7Н |
5А80МВ4 | 1,5 | 24 (1450) | 762 | 525 | 109 | 255 | 315 | 220 | 78 | 140 | 203 | 108 | 443 | 221 | 336 | 240 | 190 | 75 | 60 | 25 | М10-7Н |
АИР80В4 | 1,5 | 24 (1450) | 762 | 525 | 109 | 255 | 315 | 220 | 78 | 140 | 203 | 108 | 443 | 221 | 336 | 240 | 190 | 75 | 60 | 25 | М10-7Н |
АДМ80В4 | 1,5 | 24 (1450) | 762 | 525 | 109 | 255 | 315 | 220 | 78 | 140 | 203 | 108 | 443 | 221 | 336 | 240 | 190 | 75 | 60 | 25 | М10-7Н |
5А80МВ4-ОМ2 | 1,5 | 24 (1450) | 762 | 525 | 109 | 255 | 315 | 220 | 78 | 140 | 203 | 108 | 443 | 221 | 336 | 240 | 190 | 75 | 60 | 25 | М10-7Н |
АИР80В4-ОМ2 | 1,5 | 24 (1450) | 762 | 525 | 109 | 255 | 315 | 220 | 78 | 140 | 203 | 108 | 443 | 221 | 336 | 240 | 190 | 75 | 60 | 25 | М10-7Н |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.