Насос 1Д200-90б
Насос 1Д200-90б |
Параметр | Обозначение | Значение | Ед.измерения |
Подача | Q | 160 | м3/час |
Напор | H | 62 | м |
Частота вращения | n | 2900 (48.3) | об/мин (сек-1) |
Максимальная потребляемая мощность | N | 42.00 | кВт |
Допускаемый кавитационный запас | ![]() |
5.80 |
м, не менее |
Масса насоса | m | 145 | кг |
Габаритный чертеж насоса Д
L | L1 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 | h | A1 | A2 |
766 | 420 | 355 | 165 | 370 | 220 | 250 | 100 | 530 | 250 | 495 | 260 | 170 | 170 | 39 | 270 | 320 |
A3 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | d | d1 | d2 | d3 | n | n1 | b | Ру, МПа вх/вых | Масса, кг |
200 | 260 | 225 | 202 | 150 | 215 | 180 | 158 | 100 | 18 | 18 | 24 | 36 | 8 | 8 | 10 | 6/10 | 145 |
Габаритный чертеж насосного агрегата Д
L | L1 | l | l1 | l2 | l3 | B | B1 | A | H | h | n | Двигатель | Мощность, кВт | Масса, кг | Масса агрегата, кг |
1610 | 1235 | 190 | — | — | 840 | 530 | 450 | 380 | 790 | 480 | 4 | 5А225М2 | 55 | 340 | 605 |
1615 | 1235 | 190 | — | — | 840 | 530 | 450 | 380 | 745 | 480 | 4 | А225М2 | 55 | 320 | 585 |
1495 | 1205 | 190 | — | — | 820 | 530 | 360 | 300 | 750 | 460 | 4 | 5АН200М2 | 55 | 250 | 500 |
1555 | 1240 | 190 | — | — | 820 | 530 | 360 | 300 | 745 | 460 | 4 | 5А200L2 | 45 | 255 | 500 |
1575 | 1240 | 190 | — | — | 820 | 530 | 360 | 300 | 735 | 460 | 4 | A200L2 | 45 | 255 | 500 |
1395 | 1125 | 190 | — | — | 780 | 530 | 350 | 290 | 750 | 460 | 4 | 4AMH180M2 | 45 | 185 | 430 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.