Технические характеристики насосов КММ-В
Технические характеристики насосов КММ-В
Наименование |
Характеристики двигателя, кВт/об | Подача, м3/час | Напор, м |
КММ-В-40−25−160/2 | 2,2/2900 | 6,3 | 32 |
КММ-В-40−25−160а/2 | 1,5/2900 | 6,3 | 26 |
КММ-В-40−25−160б/2 | 1,5/2900 | 6,3 | 20 |
КММ-В-40−25−200/6 | 0,75/960 | 5 | 6 |
КММ-В-40−32−180/2 | 3,0/2900 | 10 | 45 |
КММ-В-40−32−180а/2 | 2,2/2900 | 6 | 40 |
КММ-В-50−32−125/2 | 1,5/2900 | 12,5 | 20 |
КММ-В-50−32−125а/2 | 1,5/2900 | 12,5 | 16 |
КММ-В-50−32−125б/2 | 1,5/2900 | 12,5 | 12 |
КММ-В-50−32−200/2 | 5,5/2900 | 12,5 | 50 |
КММ-В-50−32−200/4 | 1,1/1450 | 6,3 | 12,5 |
КММ-В-50−32−200а/2 | 4,0/2900 | 12,5 | 40 |
КММ-В-50−32−200б/2 | 3,0/2900 | 12,5 | 32 |
КММ-В-50−32−200д/2 | 5,5/2900 | 12,5 | 60 |
КММ-В-50−32−200д/4 | 1,1/1450 | 6,3 | 15 |
КММ-В-65−50−125/2 | 2,2/2900 | 25 | 20 |
КММ-В-65−50−160/2 | 5,5/2900 | 25 | 32 |
КММ-В-65−50−160а/2 | 4,0/2900 | 25 | 26 |
КММ-В-65−50−160б/2 | 3,0/2900 | 25 | 20 |
КММ-В-80−50−200/2 | 11,0/2900 | 50 | 50 |
КММ-В-80−50−200/4 | 2,2/1450 | 25 | 12,5 |
КММ-В-80−50−200а/2 | 11,0/2900 | 50 | 40 |
КММ-В-80−50−200а/4 | 1,5/1450 | 25 | 10 |
КММ-В-80−50−200б/2 | 7,5/2900 | 50 | 32 |
КММ-В-80−50−200б/4 | 1,1/1450 | 25 | 7 |
КММ-В-80−50−250/2 | 22,0/2900 | 50 | 80 |
КММ-В-80−50−250/4 | 3,0/1450 | 25 | 20 |
КММ-В-80−50−250а/2 | 22,0/2900 | 50 | 70 |
КММ-В-80−50−250а/4 | 3,0/1450 | 25 | 17,5 |
КММ-В-80−50−250б/2 | 18,5/2900 | 50 | 60 |
КММ-В-80−50−250б/4 | 2,2/1450 | 25 | 15 |
КММ-В-80−65−160/2 | 7,5/2900 | 50 | 32 |
КММ-В-80−65−160а/2 | 7,5/2900 | 50 | 26 |
КММ-В-80−65−160б/2 | 5,5/2900 | 50 | 20 |
КММ-В-100−65−200/2 | 22,0/2900 | 100 | 50 |
КММ-В-100−65−200/4 | 3,0/1450 | 50 | 12,5 |
КММ-В-100−65−200а/2 | 18,5/2900 | 100 | 40 |
КММ-В-100−65−200а/4 | 2,2/1450 | 50 | 10 |
КММ-В-100−65−200б/2 | 15,0/2900 | 100 | 32 |
КММ-В-100−65−200б/4 | 2,2/1450 | 50 | 7 |
КММ-В-100−65−200в/2 | 18,5/2900 | 100 | 45 |
КММ-В-100−80−160/2 | 15,0/2900 | 100 | 32 |
КММ-В-100−80−160а/2 | 11,0/2900 | 100 | 26 |
КММ-В-100−80−160б/2 | 11,0/2900 | 100 | 20 |
КММ-В-100−80−160в/2 | 7,5/2900 | 100 | 16 |
КММ-В-125−100−250/2 | 75,0/2900 | 200 | 80 |
КММ-В-125−100−250/4 | 11,0/1450 | 100 | 20 |
КММ-В-125−100−250а/2 | 75,0/2900 | 200 | 70 |
КММ-В-125−100−250а/4 | 7,5/1450 | 100 | 17,5 |
КММ-В-125−100−250б/2 | 55,0/2900 | 200 | 60 |
КММ-В-125−100−250б/4 | 7,5/1450 | 100 | 15 |
КММ-В-125−100−250д/2 | 75/2900 | 200 | 90 |
КММ-В-125−100−250д/4 | 11,0/1450 | 100 | 22,5 |
КММ-В-150−125−250/4 | 15,0/1450 | 200 | 20 |
КММ-В-150−125−250/6 | 5,5/960 | 100 | 9,5 |
КММ-В-150−125−250а/4 | 15,0/1450 | 200 | 17,5 |
КММ-В-150−125−250б/4 | 11,0/1450 | 200 | 15 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.