Технические характеристики насосов КМШ
Технические характеристики насосов КМШ
Модель | Характеристика двигателя, кВт/об |
Подача, м3/час | Напор, м | Масса насоса, кг |
КМШ-40-25-160/2 | 2,2/2900 | 6,3 | 32 | 46 |
КМШ-40-25-160а/2 | 1,5/2900 | 6,3 | 26 | 44 |
КМШ-40-25-160б/2 | 1,5/2900 | 6,3 | 20 | 44 |
КМШ-40-32-180/2 | 3,0/2900 | 10 | 45 | 50 |
КМШ-40-32-180а/2 | 2,2/2900 | 6 | 40 | 46 |
КМШ-50-32-125/2 | 2,2/2900 | 12,5 | 20 | 36 |
КМШ-50-32-125а/2 | 1,5/2900 | 12,5 | 16 | 34 |
КМШ-50-32-125б/2 | 1,5/2900 | 12,5 | 12 | 34 |
КМШ-50-32-200/2 | 5,5/2900 | 12,5 | 50 | 70 |
КМШ-50-32-200б/2 | 3,0/2900 | 12,5 | 32 | 50 |
КМШ-50-32-200д/2 | 5,5/2900 | 12,5 | 60 | 70 |
КМШ-65-50-125/2 | 2,2/2900 | 25 | 20 | 44 |
КМШ-65-50-160/2 | 5,5/2900 | 25 | 32 | 62 |
КМШ-65-50-160а/2 | 4,0/2900 | 25 | 26 | 56 |
КМШ-65-50-160б/2 | 3,0/2900 | 25 | 20 | 48 |
КМШ-80-65-160/2 | 7,5/2900 | 50 | 32 | 83 |
КМШ-80-65-160а/2 | 7,5/2900 | 50 | 26 | 83 |
КМШ-80-65-160б/2 | 5,5/2900 | 50 | 20 | 78 |
КМШ-80-50-200/2 | 15,0/2900 | 50 | 50 | 175 |
КМШ-80-50-200а/2 | 11,0/2900 | 50 | 40 | 125 |
КМШ-80-50-200б/2 | 11,0/2900 | 50 | 32 | 125 |
КМШ-80-50-250/2 | 22,0/2900 | 50 | 80 | 210 |
КМШ-80-50-250а/2 | 22,0/2900 | 50 | 70 | 210 |
КМШ-80-50-250б/2 | 18,5/2900 | 50 | 60 | 188 |
КМШ-100-80-160/2 | 15,0/2900 | 100 | 32 | 178 |
КМШ-100-80-160а/2 | 11,0/2900 | 100 | 26 | 130 |
КМШ-100-80-160б/2 | 11,0/2900 | 100 | 20 | 130 |
КМШ-100-80-160в/2 | 7,5/2900 | 100 | 16 | 96 |
КМШ-100-65-200/2 | 30,0/2900 | 100 | 50 | 234 |
КМШ-100-65-200а/2 | 18,5/2900 | 100 | 40 | 192 |
КМШ-100-65-200б/2 | 15,0/2900 | 100 | 32 | 186 |
КМШ-100-65-200в/2 | 22,0/2900 | 100 | 45 | 205 |
КМШ-50-32-200/4 | 1,1/1450 | 6,3 | 12.5 | 44 |
КМШ-50-32-200д/4 | 1,1/1450 | 6,3 | 15 | 44 |
КМШ-80-50-200/4 | 2,2/1450 | 25 | 12.5 | 64 |
КМШ-80-50-200а/4 | 1,5/1450 | 25 | 10 | 60 |
КМШ-80-50-200б/4 | 1,1/1450 | 25 | 7 | 58 |
КМШ-80-50-250/4 | 3,0/1450 | 25 | 20 | 88 |
КМШ-80-50-250а/4 | 3,0/1450 | 25 | 17.5 | 88 |
КМШ-80-50-250б/4 | 2,2/1450 | 25 | 15 | 70 |
КМШ-100-65-200/4 | 4,0/1450 | 50 | 12.5 | 84 |
КМШ-100-65-200а/4 | 3,0/1450 | 50 | 10 | 77 |
КМШ-100-65-200б/4 | 2,2/1450 | 50 | 7 | 69 |
КМШ-125-100-250/4 | 11,0/1450 | 100 | 20 | 164 |
КМШ-125-100-250а/4 | 7,5/1450 | 100 | 17.5 | 150 |
КМШ-125-100-250б/4 | 7,5/1450 | 100 | 15 | 150 |
КМШ-125-100-250д/4 | 11,0/1450 | 100 | 22.5 | 164 |
КМШ-150-125-250/4 | 15,0/1450 | 200 | 20 | 240 |
КМШ-150-125-250а/4 | 15,0/1450 | 200 | 17.5 | 240 |
КМШ-150-125-250б/4 | 11,0/1450 | 200 | 15 | 178 |
КМШ-40-25-200/6 | 0,75/960 | 5 | 6 | 44 |
КМШ-150-125-250/6 | 5,5/960 | 100 | 9.5 | 168 |
КМШ-150-125-250а/6 | 5,5/960 | 100 | 7 | 168 |
КМШ-50-32-200а/2 | 4,0/2900 | 12,5 | 40 | 61 |
Внимание! Вся информация предоставлена на сайте исключительно в ознакомительных целях. Завод — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, присоединительные размеры, технические характеристики, внешний вид товара без предварительного уведомления. Перед покупкой товара обязательно уточните интересующие Вас параметры.